![]()
| קטגוריה | المحركات الكهربائية, محركات شفط الدخان |
|---|---|
| حجم الإطار مم | F300 - F400, H 63 - H 400 |
| كو | From 0.18kW - up to 630 kW |
| الجهد االكهربى | 220 V - 230 V - 240 V - 380 V - 400 V - 415 V - 440 V - 460 V - 480 V |
| أعمدة | 2-4-6-8 |
| سرعة | لا |
| نظام التبريد | IC 410, IC 411 |
| hz | 50 Hz - 60Hz |
| مجال التطبيق | محطات معالجة الهواء |
| آلات الإنتاج | مراوح ومنافخ |
| درجة الحرارة | -40°C < 0 < 250°C 2H, -40°C < 0 < 300°C 2H, -40°C < 0 < 400°C 2H |






























































2