קטגוריה | المحركات الكهربائية, محركات UL/CSA |
---|---|
حجم الإطار مم | H 56 - H 710 |
كو | From 0.18kW - up to 2.000kW |
الجهد االكهربى | Multi voltages |
سرعة | لا |
أعمدة | 2-4-6-8-10-12-14-16 |
نظام التبريد | IC 411, IC 416, IC 611 |
hz | 50 Hz - 60Hz |
مجال التطبيق | أعمال الصلب, أنظمة التنقية, الصناعات الغذائية, المراكز الكهربائية, محطات توليد الرياح, محطات معالجة الهواء, مصنع الاسمنت, يصنع السكر |
آلات الإنتاج | ، سيور ناقلة, أدوات الآلة, أنظمة التدفئة وتكييف الهواء, التوربينات, الصلب, الكسارات والكسارات, المراجل الصناعية, الناقلون, صب الحقن, صب يموت, صقل, ضواغط, كالندر, ماكينات ثني الصفائح, مراوح ومنافخ, مصفحات ومعدات لمصانع, مضخات |
درجة الحرارة | لا |
2