![]()
| קטגוריה | المحركات الكهربائية, محركات مغناطيسية دائمة |
|---|---|
| حجم الإطار مم | H 80 - H 400 |
| كو | From 0.75kW - up to 2500 kw |
| الجهد االكهربى | Multi voltages |
| أعمدة | 2-4-6-8 |
| سرعة | لا |
| hz | VSD Duty |
| مجال التطبيق | أعمال الصلب, أنظمة التنقية, الصناعات الغذائية, المراكز الكهربائية, محطات معالجة الهواء |
| آلات الإنتاج | أنظمة التدفئة وتكييف الهواء, الكسارات والكسارات, الناقلون, صب يموت, ضواغط, مراوح ومنافخ |






























































5